BenQ ST7502
Обзор
Особенности | Информационный Smart Signage дисплей, OS Android, X-sign, 4К |
Диагональ | 75 |
Технология матрицы, тип подсветки | ADS D-LED |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Яркость,кд | 450 |
Контрастность | 1200:1 |
Режим работы | 18/7 |
Размер рамки,мм | 9.0/13.3/9.0/9.0 |
Портретный режим | Нет |
Встроенный плеер | Да |
Встроенная память | 16 ГБ |
Операционная система (OS) | Android |
Встроенное ПО | Device Management Solution (DMS), WPS (office viewer APP), X-Sign, InstaShare |
24/7 | Нет |
VESA | 400 x 200 |
Сайт производителя | https://www.benq.com/content/newb2b/en-us/signage/st7502.html |
РАЗМЕР И ВЕС МОНИТОРА | |
---|---|
Ширина панели,мм | 1672.2 |
Высота панели,мм | 954.9 |
Толщина,мм | 75,3 |
Вес, кг | 29,3 |
ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ | |
Wi-Fi | Опция |
Входы | 2 HDMI, Display Port, 3 USB, VGA (D-sub 15pin), RS232С, RJ45 |
Выходы | Audio out, HDMI |
OPS slot | OPS |
Динамики | Да |
Характеристики
Код производителя | 9H.F6LTC.RA2 |
Диагональ | 75 м |